Passagens no Ano de 2022
Metadados
- Arquivo original: Relação de Passagens Aéreas no Ano de 2022.csv — text/csv, 1.2 Kb
- Número de registros: 9
Download
Dados
nome_completo | matricula | motivo_viagem | destino | data_ida | data_volta | valor_unitario |
---|---|---|---|---|---|---|
GABRIEL SIMEÃO SALVEGO | 1828 | Congresso Nacional de Legislativos e Executivos Municipais | BRASÍLIA – DF | 05/04/22 | 08/04/22 | R$ 1.019,19 |
HAROLDO CAMPOS MACHADO | 1829 | Congresso Nacional de Legislativos e Executivos Municipais | BRASÍLIA – DF | 05/04/22 | 08/04/22 | R$ 1.019,19 |
JOSILDO DE SOUZA MACIEL | 1830 | Congresso Nacional de Legislativos e Executivos Municipais | BRASÍLIA – DF | 05/04/22 | 08/04/22 | R$ 1.019,19 |
MIGUEL GONÇALVES DOS SANTOS | 1831 | Congresso Nacional de Legislativos e Executivos Municipais | BRASÍLIA – DF | 05/04/22 | 08/04/22 | R$ 1.019,19 |
PAULO SÉRGIO DE LARA | 1837 | Congresso Nacional de Legislativos e Executivos Municipais | BRASÍLIA – DF | 05/04/22 | 08/04/22 | R$ 1.019,19 |
SEBASTIÃO FERREIRA | 1832 | Congresso Nacional de Legislativos e Executivos Municipais | BRASÍLIA – DF | 05/04/22 | 08/04/22 | R$ 1.019,19 |
VALDECI ANTONIO DE ALMEIDA | 491 | Congresso Nacional de Legislativos e Executivos Municipais | BRASÍLIA – DF | 05/04/22 | 08/04/22 | R$ 1.066,87 |
SIDERLEI FERREIRA DOS SANTOS | 1833 | Congresso Nacional de Legislativos e Executivos Municipais | BRASÍLIA – DF | 05/04/22 | 08/04/22 | R$ 4.353,68 |
Ações do documento