Passagens no Ano de 2019
Metadados
- Arquivo original: Relação de Passagens Aéreas no Ano de 2019.csv — text/csv, 808 bytes
- Número de registros: 8
Download
Dados
nome_completo | matricula | motivo_viagem | destino | data_ida | data_volta | valor_unitario |
---|---|---|---|---|---|---|
CLODOALDO MACHADO DE QUEIROZ | 531 | XXII Marcha à Brasília | BRASÍLIA – DF | 08/04/19 | 11/04/19 | R$ 930,73 |
JOSE CARLOS DA SILVA | 511 | XXII Marcha à Brasília | BRASÍLIA – DF | 08/04/19 | 11/04/19 | R$ 930,73 |
JOSILDO DE SOUZA MACIEL | 551 | XXII Marcha à Brasília | BRASÍLIA – DF | 08/04/19 | 11/04/19 | R$ 930,73 |
PAULO SÉRGIO DE LARA | 581 | XXII Marcha à Brasília | BRASÍLIA – DF | 08/04/19 | 11/04/19 | R$ 930,73 |
HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA | 561 | Marcha dos Vereadores 2019 | BRASÍLIA – DF | 23/04/19 | 26/04/19 | R$ 1.187,26 |
IZAÍAS DE JESUS CARNEIRO | 501 | Marcha dos Vereadores 2019 | BRASÍLIA – DF | 23/04/19 | 26/04/19 | R$ 1.187,26 |
JAIME DOS SANTOS JUNIOR | 571 | Marcha dos Vereadores 2019 | BRASÍLIA – DF | 23/04/19 | 26/04/19 | R$ 1.187,26 |
Ações do documento