Passagens no Ano de 2018
Metadados
- Arquivo original: Relação de Passagens Aéreas no Ano de 2018.csv — text/csv, 825 bytes
- Número de registros: 7
Download
Dados
nome_completo | matricula | motivo_viagem | destino | data_ida | data_volta | valor_unitario |
---|---|---|---|---|---|---|
CLODOALDO MACHADO DE QUEIROZ | 531 | 6º Congresso Nacional Legislativo Municipal | BRASÍLIA – DF | 21/08/18 | 24/08/18 | R$ 1.308,24 |
JOSE CARLOS DA SILVA | 511 | 6º Congresso Nacional Legislativo Municipal | BRASÍLIA – DF | 21/08/18 | 24/08/18 | R$ 1.308,24 |
JOSILDO DE SOUZA MACIEL | 551 | 6º Congresso Nacional Legislativo Municipal | BRASÍLIA – DF | 21/08/18 | 24/08/18 | R$ 1.308,24 |
PAULO SÉRGIO DE LARA | 581 | 6º Congresso Nacional Legislativo Municipal | BRASÍLIA – DF | 21/08/18 | 24/08/18 | R$ 1.308,24 |
HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA | 561 | 6º Congresso Nacional Legislativo Municipal | BRASÍLIA – DF | 21/08/18 | 24/08/18 | R$ 1.308,24 |
JAIME DOS SANTOS JUNIOR | 571 | 6º Congresso Nacional Legislativo Municipal | BRASÍLIA – DF | 21/08/18 | 24/08/18 | R$ 1.417,97 |
Ações do documento